Projektoren
Bei den unten aufgeführten Produkten handelt es sich um eine Auswahl. Unsere Mitarbeiter geben Ihnen jederzeit gerne Auskunft zu weiteren Produkten aus unserem Vermietpark.
PT-D5700E, Panasonic
| Produkt: | PT-D5700E
|
| Hersteller: | Panasonic |
| Helligkeit: | 6.000 ANSI-Lumen
|
| Auflösung: | 1.024 x 768 px
|
| Kontrastverhältnis: | 2.000:1
|
Website:
| www.panasonic.de |
PT-D7600E, Panasonic
| Produkt: | PT-D7600E
|
| Hersteller: | Panasonic |
| Helligkeit: | 6.000 ANSI-Lumen
|
| Auflösung: | 1.280 x 1.024 px
|
| Kontrastverhältnis: | 1.000:1
|
Website:
| www.panasonic.de |
PT-DW10000E, Panasonic
| Produkt: | PT-DW10000E |
| Hersteller: | Panasonic |
| Helligkeit: | 10.000 ANSI-Lumen
|
| Auflösung: | 1.920 x 1.080 px
|
| Kontrastverhältnis: | 5.000:1
|
Website:
| www.panasonic.de |
SLM R12+ Performer, Barco
| Produkt: | SLM R12+ Performer
|
| Hersteller: | Barco |
| Helligkeit: | 12.000 ANSI-Lumen
|
| Auflösung: | 1.400 x 1.050 px
|
| Kontrastverhältnis: | 2.000:1
|
Website:
| www.barco.com |
FLM R20+, Barco
| Produkt: | FLM R20+
|
| Hersteller: | Barco |
| Helligkeit: | 18.000 ANSI-Lumen
|
| Auflösung: | 1.400 x 1.050 px |
| Kontrastverhältnis: | 2.400:1
|
Website:
| www.barco.com |
XLM HD30, Barco
| Produkt: | XLM HD30 |
| Hersteller: | Barco |
| Helligkeit: | 27 000 ANSI-Lumen
|
| Auflösung: | 2.048 x 1.080 px |
| Kontrastverhältnis: | 2.000:1
|
Website:
| www.barco.com |